AGENTS LIBRES

Joueurs disponibles

Voici la liste des joueurs autonomes qui sont disponibles.

JOUEURS DISPONIBLES

Page 1 / 1 • 50 joueurs au total
Lexique rapide
GEN = Général
JOUEUR POSITION ÂGE BATON TAILLE POIDS EXPIRATION SALAIRE GEN
Barclay Goodrow LW/C 33 G 6'2" 209 1 an 3,641,667 80
Joel Hanley LD/RD 35 G 5'11" 186 1 an 1,750,000 80
Ondrej Palat LW/RW 35 G 6'0" 194 1 an 6,000,000 80
Adin Hill G 30 G 6'4" 215 5 ans 6,250,000 80
Tristan Jarry G 31 G 6'2" 194 2 ans 5,375,000 80
Garnet Hathaway RW/LW 34 D 6'2" 212 1 an 2,400,000 79
Nick DeSimone RD 31 D 6'2" 185 2 ans 1,000,000 79
Carl Grundström RW/LW 28 G 6'0" 200 1 an 1,000,000 79
Trent Frederic C/LW 28 G 6'3" 220 7 ans 3,850,000 79
Vinnie Hinostroza RW/C 32 D 5'10" 183 2 ans 875,000 79
Jeff Malott LW 30 G 6'5" 208 3 ans 1,850,000 78
Noah Gregor C/LW 28 G 6'0" 192 1 an 850,000 78
Donovan Sebrango LD/RD 24 G 6'1" 194 1 an 850,000 78
Brian Halonen LW 27 D 6'0" 207 2 ans 875,000 78
Juuso Pärssinen C 25 G 6'3" 212 1 an 1,250,000 78
Vincent Iorio RD/LD 23 D 6'3" 201 Pas encore signé 1,000,000 78
Noah Juulsen RD 29 D 6'2" 201 2 ans 1,100,000 78
Ilya Solovyov LD/RD 26 G 6'3" 208 1 an 850,000 78
Declan Carlile CL/RD 26 G 6'1" 185 2 ans 1,500,000 78
Marc Gatcomb RW 27 D 6'2" 194 2 ans 875,000 77
Taylor Ward RW 28 D 6'2" 207 2 ans 875,000 77
Curtis Douglas C 26 G 6'9" 242 2 ans 1,250,000 77
Ozzy Wiesblatt RW/LW 24 D 5'10" 183 1 an 812,500 77
Ross Johnston LW 32 G 6'5" 234 3 ans 2,000,000 77
Arttu Hyry RW/C 25 D 6'2" 209 2 ans 875,000 76
Marc McLaughlin C 27 D 6'0" 199 1 an 850,000 76
Cameron Crotty RD 27 D 6'3" 182 1 an 812,500 76
Daemon Hunt LD/RD 24 G 6'1" 201 1 an 900,000 76
Landon Slaggert LW/C 24 G 6'0" 180 1 an 900,000 76
Jacob Quillan C/LW 24 G 6'0" 201 1 an 850,000 76
Ryan Ellis RD 35 D 5'10" 180 1 an 6,250,000 70
Torey Krug LD 35 G 5'9" 194 1 an 6,500,000 70
Logan Couture C 37 G 6'1" 206 1 an 8,000,000 70
Dominik Shine RW/LW 33 D 5'11" 180 2 ans 875,000 -
Dominic Toninato LW/C 32 G 6'2" 201 1 an 850,000 -
Josh Dunne C 27 G 6'4" 211 1 an 850,000 -
Tyson Gross C 24 D 6'3" 194 1 an 975,000 -
Abram Wiebe C 23 G 6'3" 209 1 an 950,000 -
Kyle MacLean LW 27 G 6'1" 190 1 an 800,000 -
Ty Mueller C 23 G 5'11" 185 1 an 895,000 -
Cole Smith LW/RW 30 G 6'3" 195 3 ans 3,000,000 -
Jeffrey Viel LW 29 G 6'2" 205 5 ans 2,500,000 -
Jansen Harkins LW/C 29 G 6'2" 197 1 an 850,000 -
Dylan Mcllrath RD 34 D 6'5" 232 1 an 825,000 -
Jacob Melanson RW 23 D 6'1" 205 3 ans 1,450,000 -
Brendan Brisson RW 24 G 6'0" 192 1 an 850,000 -
Scott Sabourin RW 34 D 6'4" 207 1 an 850,000 -
Michael Pezzetta LW/RW 28 G 6'1" 217 1 an 812,500 -
Zakhar Bardakov RW 25 G 6'2" 198 Pas encore signé 850,000 -
Alexander Petrovic RD 34 D 6'5" 208 2 ans 875,000 -