Cap salarial
85,399,167 $
(18,600,833 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 95 | 5 ans | 11,250,000 | |
| 85 | 6 ans | 6,500,000 | |
| 87 | 3 ans | 4,500,000 | |
| 84 | 1 an | 4,500,000 | |
| 83 | 2 ans | 4,200,000 | |
| 89 | 1 an | 3,850,000 | |
| 80 | 2 ans | 3,000,000 | |
| 83 | 3 ans | 2,850,000 | |
| 80 | 3 ans | 1,700,000 | |
| 76 | 3 ans | 1,075,000 | |
| 80 | 1 an | 1,000,000 | |
| 79 | 2 ans | 925,000 | |
| 81 | 1 an | 886,667 | |
| 79 | 1 an | 812,500 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 93 | 3 ans | 8,450,000 | |
| 86 | 2 ans | 6,000,000 | |
| 83 | 4 ans | 4,100,000 | |
| 85 | 1 an | 4,100,000 | |
| 84 | 3 ans | 3,100,000 | |
| 80 | 1 an | 2,200,000 | |
| 81 | 2 ans | 1,750,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 90 | 5 ans | 5,850,000 | |
| 82 | 1 an | 2,800,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| - | 3 ans | 952,222 | |
| - | - | - |
