Cap salarial
97,041,205 $
(6,958,795 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 86 | Pas encore signé | 10,000,000 | |
| 97 | 1 an | 9,500,000 | |
| 85 | 5 ans | 8,800,000 | |
| 89 | 7 ans | 7,142,875 | |
| 81 | 2 ans | 5,000,000 | |
| 83 | 5 ans | 5,000,000 | |
| 84 | 1 an | 3,750,000 | |
| 82 | 1 an | 1,800,000 | |
| 82 | 1 an | 1,638,330 | |
| 80 | 1 an | 1,550,000 | |
| 79 | 1 an | 1,150,000 | |
| 78 | 1 an | 950,000 | |
| 80 | 1 an | 910,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 87 | 2 ans | 8,000,000 | |
| 87 | 6 ans | 7,250,000 | |
| 87 | 4 ans | 5,500,000 | |
| 85 | 2 ans | 3,650,000 | |
| 82 | 4 ans | 3,500,000 | |
| 80 | 1 an | 1,700,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,600,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 87 | 7 ans | 7,500,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,150,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 68 | 3 ans | 1,075,000 | |
| 67 | 2 ans | 914,166 | |
| - | 2 ans | 903,334 |
