Cap salarial
88,047,917 $
(15,952,083 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 99 | 2 ans | 12,500,000 | |
| 84 | 3 ans | 5,400,000 | |
| 85 | 1 an | 4,750,000 | |
| 83 | 4 ans | 4,500,000 | |
| 84 | 2 ans | 4,100,000 | |
| 82 | 1 an | 3,075,000 | |
| 85 | 1 an | 3,000,000 | |
| 81 | 1 an | 3,000,000 | |
| 82 | 1 an | 2,750,000 | |
| 81 | 1 an | 2,100,000 | |
| 83 | 1 an | 1,500,000 | |
| 84 | 2 ans | 986,250 | |
| 82 | 2 ans | 921,667 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 88 | 7 ans | 8,500,000 | |
| 85 | 8 ans | 6,750,000 | |
| 86 | 7 ans | 6,000,000 | |
| 83 | 4 ans | 3,250,000 | |
| 83 | 1 an | 2,750,000 | |
| 80 | 1 an | 950,000 | |
| 76 | 1 an | 865,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 85 | 1 an | 6,400,000 | |
| 81 | 1 an | 2,250,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 80 | 1 an | 2,900,000 | |
| - | 3 ans | 1,075,000 | |
| 73 | 3 ans | 974,167 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
