SÉLECTIONS
Historique des sélections
Voici l’historique des sélections du super repêchage, par ronde, avec les équipes et les joueurs retenus.
📝 SÉLECTIONS DE REPÊCHAGE
32 choix par ronde
Ronde 1 / 22
| No choix | Nom équipe | Joueur sélectionné |
|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid (C) | |
| 2 | Macklin Celebrini (C/LW) | |
| 3 | Cale Makar (RD) | |
| 4 | Nathan MacKinnon (C/RW) | |
| 5 | Auston Matthews (C) | |
| 6 | Connor Bedard (C) | |
| 7 | Leon Draisaitl (C/LW) | |
| 8 | Nikita Kucherov (RW) | |
| 9 | Quinn Hughes (LD) | |
| 10 | Matthew Schaefer (LD/RD) | |
| 11 | David Pastrnak (RW) | |
| 12 | Jack Eichel (C) | |
| 13 | Nick Suzuki (C/RW) | |
| 14 | Jack Hughes (C/LW) | |
| 15 | Kirill Kaprizov (LW/RW) | |
| 16 | Tim Stützle (C/LW) | |
| 17 | Aleksander Barkov (C) | |
| 18 | Jake Oettinger (G) | |
| 19 | Matthew Tkachuk (LW/RW) | |
| 20 | Lane Hutson (LD) | |
| 21 | Rasmus Dahlin (LD/RD) | |
| 22 | William Nylander (RW/C) | |
| 23 | Cole Caufield (RW/LW) | |
| 24 | Mikko Rantanen (RW/C) | |
| 25 | Kyle Connor (LW) | |
| 26 | Zach Werenski (LD) | |
| 27 | Tage Thompson (C/RW) | |
| 28 | Miro Heiskanen (LD/RD) | |
| 29 | Martin Necas (C/RW) | |
| 30 | Connor Hellebuyck (G) | |
| 31 | Mitch Marner (RW) | |
| 32 | Wyatt Johnston (C) |
