Cap salarial
88,836,250 $
(15,163,750 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 89 | 8 ans | 10,625,000 | |
| 86 | 5 ans | 8,125,000 | |
| 84 | 5 ans | 7,750,000 | |
| 85 | 5 ans | 6,750,000 | |
| 81 | 2 ans | 3,600,000 | |
| 84 | 1 an | 3,000,000 | |
| 81 | 1 an | 2,500,000 | |
| 77 | 2 ans | 1,075,000 | |
| 95 | 1 an | 975,000 | |
| 77 | 1 an | 975,000 | |
| 82 | 2 ans | 945,417 | |
| 78 | 2 ans | 925,000 | |
| 82 | 1 an | 875,000 | |
| 80 | 1 an | 825,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 89 | 7 ans | 9,000,000 | |
| 84 | 4 ans | 6,500,000 | |
| 88 | 5 ans | 6,250,000 | |
| 86 | 2 ans | 3,950,000 | |
| 83 | 2 ans | 2,750,000 | |
| 80 | 1 an | 1,125,000 | |
| 78 | 1 an | 915,833 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 83 | 1 an | 6,000,000 | |
| 85 | 1 an | 3,400,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| - | 3 ans | 936,056 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
