Cap salarial
91,561,450 $
(12,438,550 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 84 | 4 ans | 7,750,000 | |
| 88 | 5 ans | 7,750,000 | |
| 85 | 7 ans | 6,599,991 | |
| 82 | 5 ans | 4,500,000 | |
| 82 | 1 an | 4,000,000 | |
| 83 | 1 an | 4,000,000 | |
| 83 | 1 an | 3,750,000 | |
| 80 | 3 ans | 2,500,000 | |
| 85 | 1 an | 2,000,000 | |
| 79 | 2 ans | 1,625,000 | |
| 79 | 2 ans | 1,100,000 | |
| 87 | 1 an | 950,000 | |
| 78 | 2 ans | 916,667 | |
| - | 1 an | 850,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 95 | 1 an | 9,000,000 | |
| 88 | 4 ans | 6,150,000 | |
| 85 | 4 ans | 4,500,000 | |
| 85 | 3 ans | 4,350,000 | |
| 82 | 1 an | 1,575,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,550,000 | |
| 74 | 1 an | 975,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 91 | 7 ans | 11,503,125 | |
| 84 | 2 ans | 3,666,667 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| - | 3 ans | 1,075,000 | |
| 76 | 1 an | 886,666 | |
| 70 | 3 ans | 875,000 | |
| 75 | - | - | |
| - | - | - |
