Cap salarial
90,204,167 $
(13,795,833 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 96 | 7 ans | 14,000,000 | |
| 86 | 5 ans | 8,500,000 | |
| 85 | 6 ans | 7,450,000 | |
| 83 | 5 ans | 5,750,000 | |
| 87 | 5 ans | 5,500,000 | |
| 85 | 2 ans | 5,000,000 | |
| 83 | 3 ans | 4,250,000 | |
| 83 | 1 an | 4,125,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,850,000 | |
| 73 | 3 ans | 974,167 | |
| 77 | 1 an | 950,000 | |
| 80 | 1 an | 950,000 | |
| 83 | 1 an | 879,167 | |
| 79 | 2 ans | 875,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 86 | 7 ans | 6,100,000 | |
| 85 | 5 ans | 5,200,000 | |
| 83 | 2 ans | 2,700,000 | |
| 83 | 1 an | 2,050,000 | |
| 84 | 1 an | 1,000,000 | |
| 75 | 2 ans | 909,166 | |
| 80 | 1 an | 850,000 | |
| 80 | 2 ans | 825,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 84 | 3 ans | 8,500,000 | |
| 80 | 1 an | 1,016,667 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 70 | 3 ans | 974,167 | |
| 61 | 3 ans | 965,000 | |
| 71 | 3 ans | 941,667 | |
| 70 | 3 ans | 941,667 | |
| 71 | 3 ans | 941,667 | |
| 72 | 2 ans | 940,833 | |
| 79 | 2 ans | 875,000 | |
| 75 | 1 an | 812,500 | |
| - | - | - |
