Cap salarial
101,566,250 $
(2,433,750 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 94 | 8 ans | 13,500,000 | |
| 87 | 6 ans | 13,500,000 | |
| 86 | 6 ans | 11,600,000 | |
| 85 | 4 ans | 8,137,500 | |
| 85 | 5 ans | 7,750,000 | |
| 83 | 4 ans | 5,750,000 | |
| 81 | 2 ans | 5,100,000 | |
| 82 | 1 an | 3,600,000 | |
| 80 | 3 ans | 2,500,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,300,000 | |
| 75 | 3 ans | 974,167 | |
| 78 | 2 ans | 953,750 | |
| 86 | 2 ans | 953,750 | |
| 77 | 2 ans | 825,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 85 | 5 ans | 5,550,000 | |
| 85 | 5 ans | 4,125,000 | |
| 82 | 3 ans | 4,125,000 | |
| 79 | 2 ans | 953,750 | |
| 81 | 1 an | 918,333 | |
| 82 | 1 an | 875,000 | |
| 81 | 1 an | 825,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 81 | 4 ans | 3,750,000 | |
| 74 | 2 ans | 2,000,000 | |
| 83 | 1 an | 2,000,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 67 | - | - |
