Cap salarial
92,705,416 $
(11,294,584 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 90 | 5 ans | 7,850,000 | |
| 84 | 7 ans | 7,500,000 | |
| 81 | 1 an | 6,500,000 | |
| 83 | 3 ans | 5,500,000 | |
| 87 | 2 ans | 5,000,000 | |
| 82 | 4 ans | 4,250,000 | |
| 84 | 1 an | 4,175,000 | |
| 84 | 1 an | 2,918,750 | |
| 81 | 2 ans | 2,500,000 | |
| 82 | 1 an | 1,100,000 | |
| 78 | 1 an | 975,000 | |
| 88 | 1 an | 940,833 | |
| 77 | 1 an | 886,667 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 85 | 1 an | 11,000,000 | |
| 87 | 2 ans | 8,500,000 | |
| 85 | 4 ans | 7,500,000 | |
| 85 | 2 ans | 5,000,000 | |
| 86 | 1 an | 913,333 | |
| 82 | 1 an | 900,000 | |
| 80 | 1 an | 850,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 85 | 3 ans | 7,000,000 | |
| 80 | 2 ans | 945,833 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 74 | 3 ans | 974,167 | |
| 76 | 1 an | 950,000 | |
| - | 2 ans | 909,166 | |
| - | - | - |
