Cap salarial
97,617,501 $
(6,382,499 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 92 | 2 ans | 13,250,000 | |
| 93 | 6 ans | 11,500,000 | |
| 88 | 3 ans | 4,380,000 | |
| 82 | 2 ans | 4,250,000 | |
| 80 | 3 ans | 3,500,000 | |
| 84 | 1 an | 3,375,000 | |
| 81 | 1 an | 2,600,000 | |
| 79 | 2 ans | 1,750,000 | |
| 81 | 3 ans | 1,075,000 | |
| 80 | 1 an | 975,000 | |
| 77 | 2 ans | 974,167 | |
| 83 | 1 an | 925,000 | |
| 77 | 1 an | 812,500 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 86 | 4 ans | 9,500,000 | |
| 85 | 4 ans | 9,250,000 | |
| 88 | 7 ans | 7,500,000 | |
| 82 | 3 ans | 4,500,000 | |
| 83 | 5 ans | 4,500,000 | |
| 85 | 5 ans | 4,100,000 | |
| 78 | 2 ans | 909,167 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 82 | 1 an | 5,900,000 | |
| 78 | 1 an | 1,250,000 | |
| 78 | 2 ans | 841,667 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| - | 3 ans | 936,056 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
