Cap salarial
101,700,833 $
(2,299,167 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 88 | 4 ans | 9,500,000 | |
| 84 | 4 ans | 7,950,000 | |
| 93 | 4 ans | 7,875,000 | |
| 85 | 7 ans | 7,000,000 | |
| 84 | 4 ans | 6,125,000 | |
| 81 | 2 ans | 3,500,000 | |
| 83 | 5 ans | 2,333,333 | |
| 80 | 2 ans | 2,250,000 | |
| 81 | 1 an | 1,300,000 | |
| 82 | 1 an | 1,200,000 | |
| 77 | 2 ans | 1,125,000 | |
| 80 | 3 ans | 1,075,000 | |
| 84 | 1 an | 942,500 | |
| 82 | 1 an | 850,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 93 | 6 ans | 11,000,000 | |
| 89 | 7 ans | 9,500,000 | |
| 88 | 6 ans | 7,350,000 | |
| 83 | 3 ans | 6,100,000 | |
| 84 | 1 an | 3,000,000 | |
| 81 | 1 an | 1,500,000 | |
| 79 | 1 an | 975,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 89 | 6 ans | 8,250,000 | |
| 77 | 1 an | 1,000,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| - | - | - |
