Cap salarial
103,277,500 $
(722,500 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 88 | 5 ans | 18,000,000 | |
| 88 | 8 ans | 10,500,000 | |
| 85 | 2 ans | 5,500,000 | |
| 82 | 1 an | 5,400,000 | |
| 89 | 1 an | 4,250,000 | |
| 86 | 3 ans | 3,375,000 | |
| 82 | 1 an | 3,000,000 | |
| 80 | 2 ans | 2,500,000 | |
| 80 | 3 ans | 2,250,000 | |
| 79 | 2 ans | 2,000,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,200,000 | |
| 80 | 3 ans | 965,000 | |
| 86 | 1 an | 950,000 | |
| 76 | 1 an | 892,500 | |
| 75 | 2 ans | 875,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 ans | 8,500,000 | |
| 81 | 1 an | 5,100,000 | |
| 85 | 1 an | 5,000,000 | |
| 82 | 2 ans | 4,000,000 | |
| 81 | 2 ans | 1,750,000 | |
| 77 | 2 ans | 1,500,000 | |
| 79 | 1 an | 850,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 92 | 5 ans | 8,500,000 | |
| 81 | 1 an | 2,750,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 79 | 4 ans | 4,820,000 | |
| 79 | 1 an | 890,000 |
