Cap salarial
96,187,500 $
(7,812,500 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 92 | 8 ans | 11,500,000 | |
| 87 | 3 ans | 7,875,000 | |
| 86 | 4 ans | 7,100,000 | |
| 85 | 3 ans | 6,250,000 | |
| 83 | 1 an | 4,775,000 | |
| 83 | 3 ans | 3,850,000 | |
| 82 | 2 ans | 3,666,667 | |
| 82 | 3 ans | 3,250,000 | |
| 83 | 1 an | 2,900,000 | |
| 81 | 1 an | 2,500,000 | |
| 78 | 1 an | 2,250,000 | |
| 79 | 2 ans | 905,000 | |
| 80 | 2 ans | 875,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 89 | 6 ans | 8,050,000 | |
| 84 | 5 ans | 7,000,000 | |
| 85 | 7 ans | 7,000,000 | |
| 84 | 4 ans | 4,600,000 | |
| 84 | 1 an | 1,100,000 | |
| 81 | 1 an | 1,000,000 | |
| 80 | 1 an | 907,500 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 87 | 3 ans | 5,833,333 | |
| 80 | 2 ans | 3,000,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 75 | 3 ans | 1,075,000 | |
| - | 3 ans | 1,075,000 | |
| 71 | 3 ans | 1,075,000 | |
| - | 3 ans | 1,075,000 | |
| 77 | 1 an | 936,110 |
