Cap salarial
97,298,332 $
(6,701,668 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 90 | 5 ans | 15,000,000 | |
| 91 | 6 ans | 8,625,000 | |
| 89 | 5 ans | 7,875,000 | |
| 85 | 8 ans | 6,000,000 | |
| 82 | 3 ans | 4,625,000 | |
| 85 | 1 an | 4,375,000 | |
| 82 | 5 ans | 4,000,000 | |
| 84 | 1 an | 3,625,000 | |
| 80 | 4 ans | 3,400,000 | |
| 79 | 1 an | 1,250,000 | |
| 77 | 2 ans | 950,000 | |
| 75 | 1 an | 891,666 | |
| 80 | 1 an | 886,666 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 85 | 5 ans | 7,250,000 | |
| 86 | 6 ans | 7,000,000 | |
| 84 | 4 ans | 5,750,000 | |
| 84 | 5 ans | 5,350,000 | |
| 82 | 1 an | 3,250,000 | |
| 79 | 1 an | 1,525,000 | |
| 75 | 1 an | 920,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 79 | 1 an | 2,750,000 | |
| 84 | 1 an | 2,000,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| - | 3 ans | 1,075,000 | |
| - | 1 an | 975,000 | |
| - | 2 ans | 972,500 | |
| 72 | 3 ans | 941,667 | |
| 76 | 2 ans | 923,333 | |
| - | - | - | |
| 66 | - | - | |
| - | - | - |
