Cap salarial
102,425,000 $
(1,575,000 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 92 | 8 ans | 12,000,000 | |
| 86 | 4 ans | 8,000,000 | |
| 85 | 6 ans | 6,000,000 | |
| 84 | 2 ans | 5,500,000 | |
| 86 | 2 ans | 5,000,000 | |
| 83 | 1 an | 4,000,000 | |
| 81 | 1 an | 2,750,000 | |
| 81 | 1 an | 2,000,000 | |
| 82 | 1 an | 1,850,000 | |
| 81 | 1 an | 1,750,000 | |
| 83 | 1 an | 1,500,000 | |
| 81 | 1 an | 1,000,000 | |
| 86 | 1 an | 1,000,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 91 | 3 ans | 8,000,000 | |
| 84 | 1 an | 7,575,000 | |
| 87 | 5 ans | 7,250,000 | |
| 87 | 3 ans | 5,750,000 | |
| 86 | 2 ans | 4,900,000 | |
| 85 | 1 an | 4,000,000 | |
| 81 | 1 an | 1,600,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 94 | 2 ans | 9,500,000 | |
| 84 | 1 an | 1,500,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 74 | 2 ans | 953,750 |
