Cap salarial
93,042,921 $
(10,957,079 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 90 | 4 ans | 8,400,000 | |
| 89 | 1 an | 7,875,000 | |
| 86 | 4 ans | 7,700,000 | |
| 89 | 6 ans | 7,420,087 | |
| 84 | 3 ans | 6,250,000 | |
| 81 | 1 an | 5,500,000 | |
| 83 | 1 an | 3,500,000 | |
| 82 | 2 ans | 2,500,000 | |
| 80 | 1 an | 1,500,000 | |
| 79 | 1 an | 950,000 | |
| 79 | 2 ans | 909,167 | |
| 83 | 1 an | 825,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 88 | 8 ans | 10,587,000 | |
| 84 | 2 ans | 6,000,000 | |
| 83 | 3 ans | 4,500,000 | |
| 84 | 1 an | 4,000,000 | |
| 82 | 2 ans | 2,250,000 | |
| 80 | 1 an | 1,550,000 | |
| 85 | 1 an | 886,667 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 86 | 7 ans | 7,740,000 | |
| 79 | 2 ans | 2,200,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| - | 1 an | 1,025,000 | |
| - | 2 ans | 909,166 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
