Cap salarial
96,886,667 $
(7,113,333 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 91 | 2 ans | 11,000,000 | |
| 88 | 1 an | 7,250,000 | |
| 84 | 6 ans | 6,000,000 | |
| 87 | 3 ans | 5,250,000 | |
| 86 | 4 ans | 5,000,000 | |
| 83 | 2 ans | 4,525,000 | |
| 84 | 3 ans | 4,000,000 | |
| 83 | 2 ans | 3,500,000 | |
| 84 | 5 ans | 3,000,000 | |
| 82 | 2 ans | 2,500,000 | |
| 83 | 1 an | 2,250,000 | |
| 79 | 2 ans | 1,587,500 | |
| 83 | 1 an | 886,667 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 87 | 8 ans | 8,500,000 | |
| 85 | 4 ans | 6,500,000 | |
| 85 | 1 an | 6,500,000 | |
| 85 | 5 ans | 5,500,000 | |
| 82 | 3 ans | 4,500,000 | |
| 82 | 1 an | 2,250,000 | |
| 77 | 2 ans | 887,500 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 82 | 4 ans | 4,500,000 | |
| 83 | 1 an | 1,000,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| - | 1 an | 918,333 | |
| - | - | - |
