Cap salarial
84,895,000 $
(19,105,000 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 88 | 5 ans | 8,500,000 | |
| 89 | 6 ans | 8,075,000 | |
| 85 | 6 ans | 7,250,000 | |
| 87 | 2 ans | 5,500,000 | |
| 86 | 3 ans | 5,125,000 | |
| 82 | 2 ans | 4,275,000 | |
| 83 | 3 ans | 4,000,000 | |
| 83 | 1 an | 3,500,000 | |
| 81 | 2 ans | 2,000,000 | |
| 79 | 1 an | 1,800,000 | |
| 79 | 1 an | 1,000,000 | |
| 78 | 2 ans | 1,000,000 | |
| 83 | 1 an | 886,667 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 95 | 1 an | 7,850,000 | |
| 86 | 2 ans | 3,500,000 | |
| 86 | 2 ans | 3,400,000 | |
| 82 | 2 ans | 2,250,000 | |
| 81 | 2 ans | 1,152,500 | |
| 79 | 1 an | 930,833 | |
| 82 | 1 an | 850,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 86 | 5 ans | 6,800,000 | |
| 84 | 1 an | 5,250,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| - | 3 ans | 1,075,000 | |
| 65 | 3 ans | 974,167 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
