Cap salarial
99,062,500 $
(4,937,500 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 94 | 8 ans | 17,000,000 | |
| 88 | 7 ans | 8,750,000 | |
| 93 | 5 ans | 8,500,000 | |
| 87 | 4 ans | 8,500,000 | |
| 86 | 2 ans | 8,000,000 | |
| 87 | 1 an | 4,500,000 | |
| 83 | 1 an | 2,150,000 | |
| 82 | 2 ans | 1,750,000 | |
| 82 | 4 ans | 1,700,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,625,000 | |
| 79 | 2 ans | 875,000 | |
| - | 2 ans | 875,000 | |
| - | 1 an | 850,000 | |
| 77 | 1 an | 850,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 86 | 1 an | 7,350,000 | |
| 86 | 1 an | 6,500,000 | |
| 90 | 2 ans | 6,250,000 | |
| 83 | 2 ans | 4,500,000 | |
| 83 | 2 ans | 3,500,000 | |
| 77 | 2 ans | 875,000 | |
| 77 | 1 an | 850,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 87 | 1 an | 2,500,000 | |
| 80 | 1 an | 812,500 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 68 | 3 ans | 965,000 | |
| - | 3 ans | 965,000 | |
| - | 1 an | 896,667 |
