Cap salarial
97,533,334 $
(6,466,666 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 85 | 2 ans | 7,500,000 | |
| 87 | 4 ans | 7,000,000 | |
| 89 | 1 an | 5,500,000 | |
| 82 | 1 an | 5,000,000 | |
| 85 | 2 ans | 4,750,000 | |
| 82 | 1 an | 4,300,000 | |
| 85 | 2 ans | 3,166,667 | |
| 80 | 4 ans | 3,000,000 | |
| 84 | 3 ans | 2,950,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,566,667 | |
| 79 | 1 an | 1,250,000 | |
| 80 | 1 an | 1,125,000 | |
| 82 | 1 an | 900,000 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 86 | 2 ans | 9,000,000 | |
| 88 | 8 ans | 9,000,000 | |
| 86 | 5 ans | 8,350,000 | |
| 86 | 4 ans | 6,500,000 | |
| 85 | 8 ans | 5,000,000 | |
| 85 | 1 an | 3,200,000 | |
| 85 | 1 an | 850,000 | |
| 79 | 1 an | 812,500 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 84 | 2 ans | 6,000,000 | |
| 77 | 1 an | 812,500 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 76 | 2 ans | 950,000 | |
| - | 3 ans | 936,056 | |
| - | 3 ans | 932,500 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
