SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.846
Matchs joués13
Moyenne de buts alloués5.12
Tirs reçus435
Arrêts368
Buts accordés67
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes1
Points1
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu784:49
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | VAN | D 1-6 | 48 | 42 | 6 | 0,875 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-27 | BUF | D 2-6 | 48 | 42 | 6 | 0,875 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-27 | NYR | D 1-6 | 20 | 14 | 6 | 0,700 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-27 | NJD | D 2-5 | 35 | 30 | 5 | 0,857 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-26 | NYI | D 2-7 | 30 | 23 | 7 | 0,767 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-24 | PHI | D 0-4 | 30 | 26 | 4 | 0,867 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-17 | BOS | V 4-3 (TB) | 34 | 31 | 3 | 91,177 | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 65:00 |
| 2026-10-17 | CGY | D 3-5 | 24 | 19 | 5 | 79,167 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-11 | EDM | D 5-7 | 41 | 34 | 7 | 82,927 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-11 | CGY | V 5-1 | 16 | 15 | 1 | 93,751 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 59:55 |
| 2026-10-08 | WPG | D 1-6 | 49 | 43 | 6 | 87,756 | 6,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:54 |
| 2026-10-07 | FLA | D 1-6 | 34 | 28 | 6 | 82,353 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-04 | VGK | D 0-5 | 26 | 21 | 5 | 80,770 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
