SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points41
Matchs joués18
Buts24
Passes17
Différentiel+27
Tirs77
Mises en échec18
Buts en supériorité5
Buts en infériorité1
Mises au jeu gagnées1
Mises au jeu1
Pénalités (PIM)2
Temps moyen21:53
Efficacité au tir31,2 %
Efficacité aux mises au jeu100,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | TBL | V 6-2 | 1 | 3 | 4 | +2 | 2 | 00:00 | 23:46 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | CAR | V 9-4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 00:00 | 23:08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | FLA | V 11-6 | 0 | 3 | 3 | +2 | 1 | 00:00 | 26:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | COL | V 6-1 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 00:00 | 20:24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | BOS | V 5-4 (TB) | 2 | 2 | 4 | +3 | 3 | 00:00 | 25:25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-29 | DET | V 4-2 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 00:00 | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | FLA | V 7-2 | 3 | 1 | 4 | +1 | 3 | 00:00 | 18:17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | LAK | D 4-5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 22:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | MTL | V 4-1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 00:00 | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | DAL | V 5-4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 00:00 | 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | WPG | V 5-1 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 00:00 | 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | PIT | V 5-0 | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 00:00 | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | CAR | V 6-2 | 3 | 0 | 3 | +3 | 1 | 00:00 | 18:32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | NYI | D 3-4 (P) | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 00:00 | 25:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | STL | V 7-4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 02:00 | 27:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | VGK | V 7-3 | 2 | 1 | 3 | +3 | 1 | 00:00 | 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | UTA | V 8-3 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 00:00 | 21:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | BUF | V 7-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 21:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
