SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points6
Matchs joués19
Buts3
Passes3
Différentiel+6
Tirs29
Mises en échec14
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées3
Mises au jeu21
Pénalités (PIM)2
Temps moyen13:42
Efficacité au tir10,3 %
Efficacité aux mises au jeu14,3 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | ANA | V 4-2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 00:00 | 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | EDM | V 4-3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-03 | WPG | V 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 01:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | ANA | V 6-1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | SJS | V 3-1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 02:00 | 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | TOR | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-27 | MIN | V 3-2 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 10:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | CAR | V 4-3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 11:50 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-10-18 | DET | D 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 18:09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-16 | NYR | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 11:33 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2026-10-13 | TBL | V 5-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 17:44 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-13 | FLA | V 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-12 | NYI | D 2-7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:00 | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | NJD | V 4-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 00:00 | 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | CAR | V 5-2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | VGK | V 3-2 (TB) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 10:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | EDM | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | EDM | V 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | CGY | V 5-2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 00:00 | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
