SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points7
Matchs joués19
Buts3
Passes4
Différentiel-7
Tirs13
Mises en échec16
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)10
Temps moyen15:10
Efficacité au tir23,1 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | NYI | D 2-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | WPG | V 2-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | CHI | D 4-9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 00:00 | 19:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | NSH | V 4-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | BOS | D 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:00 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | CBJ | V 5-0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 00:00 | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | EDM | V 5-1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 00:00 | 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | STL | D 3-4 (P) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | VAN | D 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | CGY | V 7-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | WPG | D 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | WSH | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 00:00 | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | PHI | D 3-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | CHI | D 2-6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 18:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | VAN | D 2-5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | MTL | D 4-8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 00:00 | 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | FLA | V 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:00 | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | WSH | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 10:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | PHI | D 4-7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 02:00 | 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
