SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.882
Matchs joués7
Moyenne de buts alloués2.57
Tirs reçus153
Arrêts135
Buts accordés18
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes1
Points1
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu419:47
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | NYR | D 1-4 | 21 | 17 | 4 | 0,810 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-21 | WSH | D 0-5 | 28 | 23 | 5 | 0,821 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-21 | NJD | D 1-4 | 23 | 19 | 4 | 0,826 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-15 | EDM | V 6-1 | 23 | 22 | 1 | 95,653 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-12 | BOS | V 4-2 | 20 | 18 | 2 | 90,001 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:47 |
| 2026-10-03 | SJS | V 3-1 | 19 | 18 | 1 | 94,737 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-09-30 | COL | V 4-1 | 19 | 18 | 1 | 94,737 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
