SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points5
Matchs joués19
Buts2
Passes3
Différentiel-5
Tirs25
Mises en échec12
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées49
Mises au jeu69
Pénalités (PIM)0
Temps moyen12:02
Efficacité au tir8,0 %
Efficacité aux mises au jeu71,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | NYI | D 2-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:00 | 09:07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-11-04 | WPG | V 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 08:15 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2026-11-04 | CHI | D 4-9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 10:57 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2026-11-01 | NSH | V 4-1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 18:11 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2026-10-29 | BOS | D 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 10:05 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-10-28 | CBJ | V 5-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 11:53 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2026-10-21 | EDM | V 5-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 08:43 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-10-21 | STL | D 3-4 (P) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 11:10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-10-19 | VAN | D 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 13:18 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2026-10-19 | CGY | V 7-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 14:47 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2026-10-16 | WPG | D 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 10:52 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2026-10-11 | WSH | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 09:17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-10-11 | PHI | D 3-5 | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 00:00 | 08:55 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2026-10-08 | CHI | D 2-6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 12:35 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-10-04 | VAN | D 2-5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 18:07 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2026-10-04 | MTL | D 4-8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 00:00 | 14:50 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2026-09-30 | FLA | V 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 09:39 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2026-09-29 | WSH | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 14:44 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-09-29 | PHI | D 4-7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 13:20 | 0 | 0 | 1 | 4 |
