SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.833
Matchs joués8
Moyenne de buts alloués3.42
Tirs reçus156
Arrêts130
Buts accordés26
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes0
Points0
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu455:42
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | MTL | D 2-6 | 24 | 19 | 5 | 0,792 | 6,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 48:36 |
| 2026-10-27 | CGY | V 5-0 | 12 | 12 | 0 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-27 | VAN | V 5-0 | 9 | 9 | 0 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:47 |
| 2026-10-27 | SEA | D 2-3 (P) | 20 | 17 | 3 | 0,850 | 2,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 62:27 |
| 2026-10-23 | NYR | D 4-5 | 15 | 10 | 5 | 0,667 | 7,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 39:58 |
| 2026-10-18 | SEA | D 0-4 | 34 | 30 | 4 | 88,236 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-12 | NJD | D 2-3 (P) | 15 | 12 | 3 | 80,001 | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 64:54 |
| 2026-10-05 | SEA | D 3-6 | 27 | 21 | 6 | 77,778 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
