SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.872
Matchs joués14
Moyenne de buts alloués2.84
Tirs reçus312
Arrêts272
Buts accordés40
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes1
Points1
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu843:44
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | VGK | D 3-4 | 16 | 12 | 4 | 0,750 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-08 | STL | D 1-6 | 27 | 21 | 6 | 0,778 | 6,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:52 |
| 2026-11-04 | FLA | V 4-2 | 21 | 19 | 2 | 0,905 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:40 |
| 2026-11-02 | TBL | D 1-2 | 23 | 21 | 2 | 0,913 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:39 |
| 2026-10-29 | CHI | D 2-4 | 30 | 26 | 4 | 0,867 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-27 | STL | D 2-3 | 22 | 19 | 3 | 0,864 | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:50 |
| 2026-10-18 | VAN | V 3-1 | 19 | 18 | 1 | 94,737 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:55 |
| 2026-10-18 | CGY | V 5-0 | 11 | 11 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-13 | SJS | D 3-4 (TB) | 21 | 18 | 3 | 85,715 | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 65:00 |
| 2026-10-12 | PHI | V 6-1 | 30 | 29 | 1 | 96,667 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-06 | WPG | V 2-0 | 20 | 20 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:48 |
| 2026-10-05 | OTT | D 1-6 | 27 | 21 | 6 | 77,778 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-04 | MTL | V 5-4 | 24 | 20 | 4 | 83,334 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-02 | NYR | D 1-4 | 21 | 17 | 4 | 80,953 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
