SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.871
Matchs joués14
Moyenne de buts alloués3.30
Tirs reçus295
Arrêts257
Buts accordés38
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes0
Points0
Pénalités (PIM)2
Temps de jeu690:24
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | COL | V 5-1 | 24 | 23 | 1 | 0,958 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-01 | CAR | D 1-4 | 15 | 12 | 3 | 0,800 | 4,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 38:31 |
| 2026-11-01 | STL | D 5-6 | 12 | 9 | 3 | 0,750 | 4,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 36:37 |
| 2026-10-27 | NYI | D 1-5 | 17 | 14 | 3 | 0,824 | 4,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 36:14 |
| 2026-10-27 | COL | V 3-2 (TB) | 27 | 25 | 2 | 0,926 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 63:51 |
| 2026-10-27 | WSH | D 4-7 | 16 | 12 | 4 | 0,750 | 5,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 40:36 |
| 2026-10-25 | TBL | D 0-1 | 31 | 30 | 1 | 0,968 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-22 | PIT | D 2-5 | 24 | 19 | 5 | 0,792 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-20 | BOS | V 3-0 | 20 | 20 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-14 | SJS | D 1-5 | 13 | 11 | 2 | 84,616 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 32:55 |
| 2026-10-12 | STL | V 4-3 (P) | 19 | 16 | 3 | 84,211 | 2,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 64:03 |
| 2026-10-07 | MTL | D 1-6 | 38 | 32 | 6 | 84,211 | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:38 |
| 2026-10-06 | OTT | V 5-2 | 26 | 24 | 2 | 92,308 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-01 | MIN | D 0-5 | 13 | 10 | 3 | 76,924 | 10,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 17:59 |
