SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points6
Matchs joués19
Buts0
Passes6
Différentiel-10
Tirs18
Mises en échec26
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)2
Temps moyen24:37
Efficacité au tir0,0 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | NYI | D 2-6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 00:00 | 24:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | WPG | V 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 25:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | CHI | D 4-9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 00:00 | 22:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | NSH | V 4-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 20:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | BOS | D 1-4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 00:00 | 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | CBJ | V 5-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | EDM | V 5-1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 27:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | STL | D 3-4 (P) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 00:00 | 30:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | VAN | D 3-4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 00:00 | 30:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | CGY | V 7-2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 00:00 | 18:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | WPG | D 3-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 02:00 | 25:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | WSH | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 24:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | PHI | D 3-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 27:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | CHI | D 2-6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 00:00 | 23:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | VAN | D 2-5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 00:00 | 27:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | MTL | D 4-8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:00 | 26:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | FLA | V 6-2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 00:00 | 26:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | WSH | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 00:00 | 20:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | PHI | D 4-7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 00:00 | 25:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
