SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.875
Matchs joués15
Moyenne de buts alloués3.51
Tirs reçus327
Arrêts286
Buts accordés41
Buts dans un filet désert4
Buts0
Passes1
Points1
Pénalités (PIM)2
Temps de jeu700:43
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | UTA | D 1-2 | 26 | 24 | 2 | 0,923 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-03 | NYR | D 4-9 | 8 | 5 | 3 | 0,625 | 9,11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 19:46 |
| 2026-11-01 | MIN | D 0-5 | 20 | 17 | 3 | 0,850 | 5,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 33:21 |
| 2026-10-25 | CBJ | V 4-0 | 15 | 15 | 0 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-25 | WSH | V 6-2 | 34 | 32 | 2 | 0,941 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-24 | ANA | V 4-0 | 13 | 13 | 0 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-20 | COL | V 4-3 | 9 | 9 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 20:00 |
| 2026-10-12 | OTT | D 2-5 | 33 | 28 | 5 | 84,849 | 5,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 53:40 |
| 2026-10-12 | DET | D 1-6 | 31 | 28 | 3 | 90,323 | 3,11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 57:53 |
| 2026-10-12 | SEA | D 4-7 | 9 | 6 | 3 | 66,667 | 12,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 14:55 |
| 2026-10-04 | BOS | V 6-3 | 9 | 7 | 2 | 77,778 | 7,40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 02:00 | 16:13 |
| 2026-10-04 | OTT | D 3-7 | 32 | 25 | 7 | 78,126 | 7,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:55 |
| 2026-10-01 | PIT | D 2-3 (TB) | 26 | 24 | 2 | 92,308 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 65:00 |
| 2026-10-01 | NJD | D 1-5 | 30 | 25 | 5 | 83,334 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-09-29 | CAR | V 7-4 | 32 | 28 | 4 | 87,501 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
