SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points24
Matchs joués18
Buts3
Passes21
Différentiel+22
Tirs32
Mises en échec18
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)6
Temps moyen27:29
Efficacité au tir9,4 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | TBL | V 6-2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 00:00 | 29:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | CAR | V 9-4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 00:00 | 29:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | FLA | V 11-6 | 0 | 3 | 3 | +5 | 2 | 00:00 | 30:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | COL | V 6-1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | 02:00 | 33:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | BOS | V 5-4 (TB) | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 31:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | DET | V 4-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 02:00 | 26:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | FLA | V 7-2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 00:00 | 30:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | LAK | D 4-5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 00:00 | 28:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | MTL | V 4-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 00:00 | 23:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | DAL | V 5-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 02:00 | 25:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | WPG | V 5-1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 00:00 | 27:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | PIT | V 5-0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 00:00 | 26:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | CAR | V 6-2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 24:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | NYI | D 3-4 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 27:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | STL | V 7-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 00:00 | 28:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | VGK | V 7-3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 00:00 | 22:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | UTA | V 8-3 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 00:00 | 25:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | BUF | V 7-4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 24:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
