SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.899
Matchs joués18
Moyenne de buts alloués2.55
Tirs reçus455
Arrêts409
Buts accordés46
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes2
Points2
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu1083:24
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | STL | V 2-1 | 27 | 26 | 1 | 0,963 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-07 | PHI | V 2-1 | 32 | 31 | 1 | 0,969 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-06 | TOR | D 0-1 | 26 | 25 | 1 | 0,962 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-05 | OTT | D 0-3 | 24 | 21 | 3 | 0,875 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-03 | MTL | D 0-5 | 35 | 30 | 5 | 0,857 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-29 | PIT | V 8-3 | 28 | 25 | 3 | 0,893 | 3,01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 59:50 |
| 2026-10-29 | MIN | V 8-4 | 25 | 21 | 4 | 0,840 | 4,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:22 |
| 2026-10-19 | PIT | V 1-0 (P) | 31 | 31 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 64:18 |
| 2026-10-19 | SEA | D 2-4 | 30 | 26 | 4 | 86,667 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-19 | TBL | V 2-0 | 16 | 16 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-13 | EDM | V 4-2 | 17 | 15 | 2 | 88,236 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:54 |
| 2026-10-13 | EDM | V 3-2 | 21 | 19 | 2 | 90,477 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-12 | TOR | D 1-2 | 22 | 20 | 2 | 90,910 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-08 | BUF | V 4-2 | 28 | 26 | 2 | 92,858 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-08 | BOS | V 5-2 | 15 | 13 | 2 | 86,667 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-07 | NJD | D 2-6 | 30 | 24 | 6 | 80,001 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-02 | CHI | D 3-8 | 30 | 22 | 8 | 73,334 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-01 | CBJ | V 5-0 | 18 | 18 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
