SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.846
Matchs joués8
Moyenne de buts alloués4.98
Tirs reçus149
Arrêts126
Buts accordés23
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes0
Points0
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu277:01
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | CAR | D 1-4 | 9 | 8 | 1 | 0,889 | 2,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 21:29 |
| 2026-11-01 | STL | D 5-6 | 12 | 9 | 3 | 0,750 | 7,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 23:23 |
| 2026-10-27 | NYI | D 1-5 | 11 | 9 | 2 | 0,818 | 5,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 23:39 |
| 2026-10-27 | WSH | D 4-7 | 20 | 17 | 3 | 0,850 | 9,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 19:24 |
| 2026-10-16 | VGK | D 2-5 | 33 | 28 | 5 | 84,849 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-14 | SJS | D 1-5 | 9 | 6 | 3 | 66,667 | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 27:05 |
| 2026-10-08 | TOR | D 1-4 | 33 | 29 | 4 | 87,879 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-01 | MIN | D 0-5 | 22 | 20 | 2 | 90,910 | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 42:01 |
