SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points13
Matchs joués16
Buts4
Passes9
Différentiel+22
Tirs19
Mises en échec4
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)0
Temps moyen22:29
Efficacité au tir21,1 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | NYR | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 20:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | CGY | V 3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | CGY | V 4-0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 26:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | TOR | V 3-2 (P) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 26:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | MIN | D 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | UTA | V 4-2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 00:00 | 31:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | DET | V 4-0 | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 | 00:00 | 20:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | TBL | V 6-1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 00:00 | 26:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | FLA | V 6-1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 00:00 | 23:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | PHI | V 7-4 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 00:00 | 23:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | WSH | V 4-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 25:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | CGY | V 4-1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 26:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | DET | V 6-3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 00:00 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | VGK | D 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 27:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | CGY | V 5-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 21:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | EDM | V 5-0 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 00:00 | 19:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
