SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.893
Matchs joués12
Moyenne de buts alloués2.00
Tirs reçus225
Arrêts201
Buts accordés24
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes1
Points1
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu721:22
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | NYR | D 2-4 | 22 | 18 | 4 | 0,818 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-03 | CGY | V 3-1 | 13 | 12 | 1 | 0,923 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-27 | TOR | V 3-2 (P) | 16 | 14 | 2 | 0,875 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 62:27 |
| 2026-10-20 | MIN | D 3-5 | 31 | 26 | 5 | 83,871 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-19 | UTA | V 4-2 | 16 | 14 | 2 | 87,501 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-18 | DET | V 4-0 | 19 | 19 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-12 | PHI | V 7-4 | 18 | 14 | 4 | 77,778 | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:36 |
| 2026-10-11 | WSH | V 4-1 | 29 | 28 | 1 | 96,552 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:52 |
| 2026-10-06 | CGY | V 4-1 | 16 | 15 | 1 | 93,751 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-05 | VGK | D 1-3 | 22 | 19 | 3 | 86,364 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-03 | CGY | V 5-1 | 14 | 13 | 1 | 92,858 | 1,01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 59:27 |
| 2026-10-02 | EDM | V 5-0 | 9 | 9 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
