SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.915
Matchs joués13
Moyenne de buts alloués2.40
Tirs reçus365
Arrêts334
Buts accordés31
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes0
Points0
Pénalités (PIM)5
Temps de jeu776:32
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | MIN | V 5-2 | 28 | 26 | 2 | 0,929 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-02 | VGK | D 2-3 | 17 | 14 | 3 | 0,824 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-30 | CHI | D 4-5 (TB) | 26 | 22 | 4 | 0,846 | 3,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 65:00 |
| 2026-10-29 | CAR | V 4-1 | 16 | 15 | 1 | 0,938 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-26 | STL | D 1-2 (P) | 41 | 39 | 2 | 0,951 | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 64:26 |
| 2026-10-20 | DAL | D 1-5 | 34 | 29 | 5 | 85,295 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-18 | SJS | D 0-1 (TB) | 37 | 37 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 65:00 |
| 2026-10-12 | SJS | D 1-2 (P) | 28 | 26 | 2 | 92,858 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 64:58 |
| 2026-10-12 | LAK | D 2-4 | 25 | 21 | 4 | 84,001 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-04 | PHI | D 3-6 | 11 | 9 | 2 | 81,819 | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 36:58 |
| 2026-10-02 | NYR | D 4-5 | 33 | 28 | 5 | 84,849 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:00 | 60:00 |
| 2026-10-01 | MIN | D 0-1 (P) | 34 | 33 | 1 | 97,059 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:52 |
| 2026-10-01 | WPG | V 1-0 | 35 | 35 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:18 |
