SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points8
Matchs joués19
Buts3
Passes5
Différentiel+4
Tirs28
Mises en échec33
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)2
Temps moyen21:47
Efficacité au tir10,7 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | VGK | D 3-4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 02:00 | 22:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | STL | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 21:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | FLA | V 4-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 00:00 | 28:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | COL | V 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | TBL | D 1-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 22:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | CHI | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:00 | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | STL | D 2-3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 00:00 | 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | EDM | V 5-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 00:00 | 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | VAN | V 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 26:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | SEA | D 0-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | CGY | V 5-0 | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 00:00 | 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | SJS | D 3-4 (TB) | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 19:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | NJD | D 2-3 (P) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 00:00 | 23:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | PHI | V 6-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | WPG | V 2-0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 00:00 | 23:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | SEA | D 3-6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 22:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | OTT | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 00:00 | 23:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | MTL | V 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 26:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | NYR | D 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 25:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
