SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points10
Matchs joués19
Buts1
Passes9
Différentiel+4
Tirs18
Mises en échec10
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)0
Temps moyen17:57
Efficacité au tir5,6 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | EDM | V 6-5 (P) | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 00:00 | 21:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | UTA | D 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | NYR | D 4-9 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 08:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | MIN | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | CBJ | V 4-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 00:00 | 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | WSH | V 6-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | ANA | V 4-0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | COL | V 4-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | BUF | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | OTT | D 2-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | DET | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | SEA | D 4-7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | CAR | V 5-3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 00:00 | 19:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | TBL | V 8-4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 18:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | BOS | V 6-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | OTT | D 3-7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 00:00 | 23:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | PIT | D 2-3 (TB) | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 00:00 | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | NJD | D 1-5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 00:00 | 24:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | CAR | V 7-4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 23:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
