SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.840
Matchs joués9
Moyenne de buts alloués4.16
Tirs reçus181
Arrêts152
Buts accordés29
Buts dans un filet désert4
Buts0
Passes4
Points4
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu418:18
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | EDM | V 6-5 (P) | 25 | 20 | 5 | 0,800 | 4,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 63:21 |
| 2026-11-03 | NYR | D 4-9 | 14 | 11 | 3 | 0,786 | 4,58 | 2 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 39:17 |
| 2026-11-01 | MIN | D 0-5 | 6 | 4 | 2 | 0,667 | 7,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 15:02 |
| 2026-10-20 | COL | V 4-3 | 20 | 17 | 3 | 85,001 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 40:00 |
| 2026-10-20 | BUF | D 1-6 | 24 | 20 | 4 | 83,334 | 4,59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 52:19 |
| 2026-10-12 | SEA | D 4-7 | 13 | 9 | 4 | 69,231 | 5,33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 45:00 |
| 2026-10-11 | CAR | V 5-3 | 36 | 33 | 3 | 91,667 | 3,02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 59:32 |
| 2026-10-05 | TBL | V 8-4 | 27 | 23 | 4 | 85,186 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-04 | BOS | V 6-3 | 16 | 15 | 1 | 93,751 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 43:47 |
