SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points6
Matchs joués18
Buts2
Passes4
Différentiel+5
Tirs19
Mises en échec5
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées12
Mises au jeu25
Pénalités (PIM)4
Temps moyen11:11
Efficacité au tir10,5 %
Efficacité aux mises au jeu48,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | MIN | V 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 09:46 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-11-02 | VGK | D 2-3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 00:00 | 10:44 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-11-02 | PIT | V 7-2 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 00:00 | 13:18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-30 | CHI | D 4-5 (TB) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 07:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | CAR | V 4-1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 10:46 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2026-10-26 | STL | D 1-2 (P) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 12:35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-20 | DAL | D 1-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 02:00 | 10:18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-20 | NSH | D 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-18 | SJS | D 0-1 (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 13:11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-10-17 | ANA | D 3-4 (TB) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 05:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | SJS | D 1-2 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 08:20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-12 | LAK | D 2-4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 00:00 | 13:32 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-10-08 | UTA | D 2-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 10:10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-06 | OTT | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 02:00 | 18:54 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-10-04 | PHI | D 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 06:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | NYR | D 4-5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 00:00 | 05:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | MIN | D 0-1 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | WPG | V 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 21:14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
