SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.876
Matchs joués9
Moyenne de buts alloués3.43
Tirs reçus225
Arrêts197
Buts accordés28
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes0
Points0
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu490:21
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | ANA | V 4-2 | 19 | 17 | 2 | 0,895 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-27 | TOR | D 0-5 | 38 | 33 | 5 | 0,868 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-27 | MIN | V 3-2 (P) | 31 | 29 | 2 | 0,935 | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 64:24 |
| 2026-10-19 | CAR | V 4-3 | 6 | 3 | 3 | 50,000 | 30,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 05:57 |
| 2026-10-16 | NYR | D 1-6 | 35 | 29 | 6 | 82,858 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-13 | FLA | V 6-3 | 19 | 16 | 3 | 84,211 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-04 | NJD | V 4-2 | 31 | 29 | 2 | 93,549 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-04 | CAR | V 5-2 | 30 | 28 | 2 | 93,334 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-01 | EDM | V 6-3 | 16 | 13 | 3 | 81,251 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
