SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.846
Matchs joués11
Moyenne de buts alloués2.61
Tirs reçus156
Arrêts132
Buts accordés24
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes0
Points0
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu550:47
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | EDM | V 9-5 | 16 | 11 | 5 | 0,688 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-06 | UTA | V 1-0 | 16 | 16 | 0 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:28 |
| 2026-11-05 | MTL | D 2-6 | 8 | 7 | 1 | 0,875 | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 10:43 |
| 2026-10-23 | NYR | D 4-5 | 4 | 4 | 0 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 20:02 |
| 2026-10-23 | CBJ | V 4-0 | 13 | 13 | 0 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-16 | NYI | D 1-5 | 28 | 23 | 5 | 82,143 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-12 | UTA | V 2-1 | 15 | 14 | 1 | 93,334 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-08 | NSH | V 4-1 | 6 | 5 | 1 | 83,334 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:06 |
| 2026-10-05 | COL | V 4-3 | 21 | 18 | 3 | 85,715 | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:45 |
| 2026-10-02 | OTT | D 5-6 (P) | 19 | 13 | 6 | 68,422 | 5,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 64:03 |
| 2026-09-30 | MTL | V 6-5 (P) | 10 | 8 | 2 | 80,001 | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 37:40 |
