SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points3
Matchs joués13
Buts2
Passes1
Différentiel-1
Tirs17
Mises en échec8
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées24
Mises au jeu50
Pénalités (PIM)0
Temps moyen13:13
Efficacité au tir11,8 %
Efficacité aux mises au jeu48,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | NYR | D 1-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | CHI | V 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 09:57 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-27 | BUF | D 1-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 11:21 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2026-10-27 | NYI | D 2-6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 12:54 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2026-10-27 | OTT | D 3-4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 11:03 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2026-10-21 | WSH | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-21 | NJD | D 1-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 12:50 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2026-10-15 | EDM | V 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 16:46 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2026-10-12 | BOS | V 4-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 11:12 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2026-10-06 | FLA | V 3-2 (TB) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 17:11 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2026-10-06 | VGK | V 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 12:43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-03 | SJS | V 3-1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 14:23 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-09-30 | COL | V 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 12:32 | 0 | 0 | 1 | 4 |
