SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.844
Matchs joués16
Moyenne de buts alloués4.63
Tirs reçus473
Arrêts399
Buts accordés74
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes0
Points0
Pénalités (PIM)2
Temps de jeu958:54
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | MIN | D 2-7 | 32 | 25 | 7 | 0,781 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-05 | CHI | D 2-6 | 40 | 34 | 6 | 0,850 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-02 | DET | V 2-1 | 24 | 23 | 1 | 0,958 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 59:37 |
| 2026-10-31 | WPG | D 3-4 (P) | 39 | 35 | 4 | 0,897 | 4,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:47 |
| 2026-10-25 | VGK | D 2-4 | 22 | 18 | 4 | 0,818 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-25 | NSH | V 1-0 | 14 | 14 | 0 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-21 | COL | V 4-3 | 26 | 23 | 3 | 0,885 | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:53 |
| 2026-10-19 | UTA | D 0-2 | 24 | 22 | 2 | 91,667 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:37 |
| 2026-10-19 | NYR | D 1-6 | 30 | 24 | 6 | 80,001 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-18 | SEA | D 1-6 | 23 | 17 | 6 | 73,914 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-13 | VAN | D 2-5 | 31 | 26 | 5 | 83,871 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-08 | NYI | D 2-7 | 42 | 35 | 7 | 83,334 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-05 | MIN | D 2-7 | 36 | 29 | 7 | 80,556 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-05 | PHI | D 4-8 | 30 | 22 | 8 | 73,334 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-03 | NYR | D 2-3 | 21 | 18 | 3 | 85,715 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-09-29 | WSH | D 1-5 | 39 | 34 | 5 | 87,180 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
