SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.903
Matchs joués12
Moyenne de buts alloués2.40
Tirs reçus298
Arrêts269
Buts accordés29
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes0
Points0
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu723:53
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | SJS | V 5-3 | 32 | 29 | 3 | 0,906 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-04 | CBJ | V 6-1 | 24 | 23 | 1 | 0,958 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-02 | WSH | D 5-6 | 29 | 23 | 6 | 0,793 | 6,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:19 |
| 2026-10-31 | CBJ | V 6-1 | 25 | 24 | 1 | 0,960 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-28 | NJD | D 2-4 | 23 | 19 | 4 | 0,826 | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:34 |
| 2026-10-22 | WPG | V 3-0 | 13 | 13 | 0 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-20 | BOS | V 5-1 | 13 | 12 | 1 | 92,308 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-16 | CHI | D 4-5 | 26 | 21 | 5 | 80,770 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-12 | COL | V 6-1 | 29 | 28 | 1 | 96,552 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-05 | BUF | V 3-2 | 21 | 19 | 2 | 90,477 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-04 | SJS | D 2-3 | 28 | 25 | 3 | 89,286 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-09-29 | STL | V 3-2 (TB) | 35 | 33 | 2 | 94,286 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 65:00 |
