SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.873
Matchs joués7
Moyenne de buts alloués3.11
Tirs reçus173
Arrêts151
Buts accordés22
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes1
Points1
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu424:02
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | TBL | V 6-2 | 29 | 27 | 2 | 0,931 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:47 |
| 2026-11-04 | CAR | V 9-4 | 16 | 12 | 4 | 0,750 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-04 | FLA | V 11-6 | 24 | 18 | 6 | 0,750 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-03 | COL | V 6-1 | 22 | 21 | 1 | 0,955 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:43 |
| 2026-10-14 | WPG | V 5-1 | 16 | 15 | 1 | 93,751 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:59 |
| 2026-10-08 | NYI | D 3-4 (P) | 34 | 30 | 4 | 88,236 | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 64:33 |
| 2026-10-06 | STL | V 7-4 | 32 | 28 | 4 | 87,501 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
