SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points4
Matchs joués18
Buts0
Passes4
Différentiel-3
Tirs14
Mises en échec31
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)6
Temps moyen26:00
Efficacité au tir0,0 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | MIN | V 5-2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 00:00 | 25:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | VGK | D 2-3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 00:00 | 24:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | PIT | V 7-2 | 0 | 1 | 1 | +4 | 1 | 00:00 | 25:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | CHI | D 4-5 (TB) | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 00:00 | 24:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | CAR | V 4-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 00:00 | 19:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | STL | D 1-2 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 25:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | DAL | D 1-5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 31:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | NSH | D 0-3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 00:00 | 30:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | SJS | D 0-1 (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 25:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | ANA | D 3-4 (TB) | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 00:00 | 19:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | SJS | D 1-2 (P) | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 02:00 | 20:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | LAK | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | UTA | D 2-5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 00:00 | 28:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | OTT | D 0-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 32:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | PHI | D 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 29:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | NYR | D 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 | 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | MIN | D 0-1 (P) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:00 | 29:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | WPG | V 1-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 23:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
