Cap salarial
97,333,333 $
(6,666,667 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeStatistiques des joueurs · Saison 2026-2027
| 1 | M. Necas | C/RW | 18 | 24 | 17 | 41 | +27 | 77 | 18 | 5 | 1 | 2 | 21:53 | 31.2 % | 1 | 1 | 100.0 % |
| 2 | Q. Byfield | C/LW | 18 | 21 | 15 | 36 | +24 | 59 | 17 | 0 | 0 | 4 | 21:57 | 35.6 % | 78 | 144 | 54.2 % |
| 3 | D. Cozens | C/LW | 18 | 15 | 10 | 25 | +16 | 50 | 16 | 2 | 0 | 0 | 17:37 | 30.0 % | 68 | 127 | 53.5 % |
| 4 | J. Sanderson | LD | 18 | 3 | 21 | 24 | +22 | 32 | 18 | 0 | 0 | 6 | 27:29 | 9.4 % | 0 | 0 | - |
| 5 | A. Vlasic | LD | 18 | 1 | 13 | 14 | +17 | 18 | 19 | 0 | 0 | 13 | 20:51 | 5.6 % | 0 | 0 | - |
| 6 | K. Fiala | LW/RW | 18 | 7 | 6 | 13 | +20 | 49 | 26 | 3 | 0 | 0 | 21:30 | 14.3 % | 0 | 0 | - |
| 7 | M. Samoskevich | RW/C | 18 | 7 | 6 | 13 | +13 | 51 | 12 | 0 | 0 | 2 | 17:19 | 13.7 % | 0 | 0 | - |
| 8 | J. Walman | LD/RD | 18 | 2 | 9 | 11 | +19 | 19 | 20 | 0 | 0 | 4 | 21:21 | 10.5 % | 0 | 0 | - |
| 9 | A. Newhook | C/LW | 18 | 5 | 5 | 10 | +14 | 33 | 13 | 0 | 2 | 2 | 18:03 | 15.2 % | 1 | 1 | 100.0 % |
| 10 | B. Hayton | C/LW | 18 | 5 | 5 | 10 | 0 | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 14:52 | 17.9 % | 66 | 95 | 69.5 % |
| 11 | J. Schwartz | LW | 18 | 5 | 3 | 8 | +1 | 24 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12:23 | 20.8 % | 0 | 0 | - |
| 12 | C. Cizikas | C | 18 | 2 | 6 | 8 | +5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 08:39 | 20.0 % | 29 | 54 | 53.7 % |
| 13 | Z. L'Heureux | C | 18 | 3 | 4 | 7 | +10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 07:25 | 27.3 % | 0 | 0 | - |
| 14 | N. Niederreiter | RW/LW | 20 | 2 | 5 | 7 | -6 | 18 | 19 | 0 | 0 | 2 | 14:57 | 11.1 % | 13 | 32 | 40.6 % |
| 15 | N. Pionk | RD | 18 | 0 | 7 | 7 | +20 | 12 | 13 | 0 | 0 | 4 | 26:48 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 16 | C. Blackwell | C/RW | 18 | 3 | 3 | 6 | +4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 07:18 | 21.4 % | 2 | 4 | 50.0 % |
| 17 | D. Helleson | RD | 18 | 1 | 4 | 5 | +9 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 14.3 % | 0 | 0 | - |
| 18 | J. Mahura | LD/RD | 18 | 0 | 3 | 3 | +8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
Gardiens
| 1 | S. Knight | 11 | 287 | 257 | 30 | 0.895 | 2.71 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 664:43 |
| 2 | C. Lindgren | 7 | 173 | 151 | 22 | 0.873 | 3.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 424:02 |
